Более
5
лет на рынке стабильной работы
Найти "Игольчатые роликоподшипники K 75x83x40 ZW, SKF" в нашем интернет-магазине
Игольчатые роликоподшипники
| Fw | 75 мм | |
| Ew | 83 мм | |
| U | 40 мм | |
| Динамическая грузоподъемность | C | 0.069 кН |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 0.176 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | Pu | 0.022 кН |
| Номинальная частота вращения | 5300 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 6300 об/мин | |
| Масса ролика и сепаратора | 0.211 кг |

















