Более
5
лет на рынке стабильной работы
Фиксированные подшипники, двухрядные, роликовые без сепаратора, с кольцевыми канавками на наружном кольце, размерная серия 50, контактные уплотнения с двух сторон
| d | 100 mm | |
| D | 150 mm | |
| B | 67 mm | |
| 30 ° | Фазовый угол | |
| C | 66 mm | |
| C1 | 59,2 mm | Допуск: +0,2 |
| Ca1 | 54 mm | присоединительный размер для пружинного стопорного кольца WRE (не входит в комплект поставки)Допуск: -0,2 |
| Ca2 | 51 mm | присоединительный размер для стопорного кольца по DIN 471 (не входит в комплект поставки)Допуск: -0,2 |
| D1 | 147 mm | Допуск: +0,2 |
| d1 | 117,35 mm | |
| d2 | 128 mm | |
| d3 | 162 mm | наружный диаметр пружинного стопорного кольца WRE |
| m | 4,2 mm | |
| rmin | 0,6 mm | |
| t | 1,5 mm | |
| X | 54 mm | Расстояние между телами качения |
| m | 3,95 kg | Вес |
| Cr | 330000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 550000 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
| Cur | 78000 N | нагрузка предела усталости радиальная |
| nG Fett | 1000 1/min | Предельная частота вращения при консистентной смазке |
| WRE150 | обозначение пружинного стопорного кольца WRE (не входит в комплект поставки) | |
| 150X4 | обозначение стопорного кольца по DIN 471 (не входит в комплект поставки) |
| Суффикс | Описание |
| C3 | Радиальный зазор больше нормального |
| C4 | Радиальный зазор больше, чем C3 |
| C5 | Радиальный зазор больше, чем C4 |
| RR | Коррозионностойкое исполнение с покрытием Corrotect® |
| 2NR | Подшипники канатных шкивов с двумя стопорными кольцами WRE в комплекте |
| - | Без уплотнений |
| P | Уплотнение с одной стороны |
| PP | Уплотнения с двух сторон, у подшипников канатных шкивов |
Ознакомьтесь также с
Шарикоподшипниковые узлы FYM 1.3/4 TF, SKF, Шарикоподшипниковые узлы FY 40 LDW, SKF, Шарикоподшипниковые узлы FYWK 25 YTH, SKF, Шарикоподшипниковые узлы FY 1.15/16 TF, SKF, Шарикоподшипниковые узлы FYWR 1.1/4 AYTHR, SKF, Шарикоподшипниковые узлы FY 35 FM, SKF, Шарикоподшипниковые узлы FYJ 55 KF, SKF, Шарикоподшипниковые узлы FYWK 25 YTA, SKF

















