Более
5
лет на рынке стабильной работы
корпус из серого чугуна, закрепляемый подшипник с резьбовыми штифтами на внутреннем кольце, P-уплотнениями
d | 35 mm | |
L | 103 mm | |
H2 | 93 mm | |
A | 45 mm | |
A1 | 27 mm | |
B | 35 mm | |
H | 47,6 mm | |
J | 82,6 mm | |
K | M10 | |
Q | Rp1/8 | |
S1 | 25,5 mm | |
m | 1,19 kg | Вес |
Cr | 27500 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
C0r | 15300 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
GG.SHE07-E-N | обозначение корпуса | |
GAY35-NPP-B | обозначение подшипника | |
KASK07 | защитная крышка, закрытое исполнение.Заказывается отдельно. | |
паз для защитной крышки |
Суффикс | Описание |
2C | Закрепляемый подшипник с центробежными отражателями с двух сторон |
FA101 | Исполнение для высоких и низких температур: от -40°C до +180°C |
FA106 | Подшипники со специальными требованиями по шуму |
FA107 | Подшипники со смазочными отверстиями со стороны закрепительного элемента |
FA125 | С покрытием Corrotect® |
FA164 | Исполнение для высоких температур (до +250°C) |
N | Корпус из серого чугуна с пазовой выточкой для крепления защитной крышки |
OSE | Подшипник без закрепительного элемента |
JIS | Размеры корпуса в соответствии со стандартом JIS B 1559 |
TV | Пластмассовый корпус |
VA | Коррозионностойкое исполнение из высоколегированной подшипниковой стали |
Ознакомьтесь также с
Упорные игольчатые подшипники AXK110145, INA, Упорные игольчатые подшипники AXK120155, INA, Упорные игольчатые подшипники AXK130170, INA, Упорные игольчатые подшипники AXK140180, INA, Упорные игольчатые подшипники AXK150190, INA, Упорные игольчатые подшипники AXK160200, INA, Упорные игольчатые подшипники AXW10, INA, Упорные игольчатые подшипники AXW12, INA