Более
5
лет на рынке стабильной работы
одностороннего действия, по DIN 5405-2
| Dc1 | 160 mm | |
| Dc | 200 mm | |
| Dw | 5 mm | |
| Ea | 197 mm | |
| Eb | 166 mm | |
| m | 246 g | Вес |
| Ca | 148000 N | динамическая грузоподъемность, осевая |
| C0a | 1020000 N | статическая грузоподъемность, осевая |
| Cua | 86000 N | нагрузка предела усталости |
| nG | 1590 1/min | Предельная частота вращения |
| nB | 620 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
| AS160200 | пригодное кольцо упорного подшипника |
| Суффикс | Описание |
| TV | Сепаратор из армированного стекловолокном полиамида 66 |
| RR | Коррозионностойкое исполнение, покрытие Corrotect® |
Ознакомьтесь также с
Стационарные корпуса BND31..-Z-T, Стационарные корпуса BND31..-H-W-Y, Стационарные корпуса BND31..-H-W-T, Стационарные корпуса BND31..-H-C-Y, Стационарные корпуса BND31..-H-C-T, Стационарные корпуса BND32..-Z-Y, Стационарные корпуса BND32..-Z-T, Стационарные корпуса BND32..-H-W-Y

















