Более
5
лет на рынке стабильной работы
легкая серия
Fw | 6 mm | |
D | 12 mm | |
C | 10 mm | |
rmin | 0,15 mm | |
m | 4,7 g | Вес |
Cr | 2950 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
C0r | 2280 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
Cur | 355 N | нагрузка предела усталости радиальная |
nG | 36500 1/min | Предельная частота вращения |
nB | 35500 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
с кольцами, без отверстий и без канавки для смазывания. |
Суффикс | Описание |
С3 | Радиальный зазор больше нормального |
P5 | Высокая точность размеров, формы и вращения |
RSR | Контактное уплотнение с одной стороны |
TV | Подшипники с сепаратором из армированного стекловолокном полиамида 66 |
ZW | Двухрядные, в зависимости от размера подшипника |
2RSR | Контактные уплотнения с двух сторон |
Ознакомьтесь также с
Упорные игольчатые подшипники AXK75100, INA, Упорные игольчатые подшипники AXK80105, INA, Упорные игольчатые подшипники AXK85110, INA, Упорные игольчатые подшипники AXK90120, INA, Упорные игольчатые подшипники AXK100135, INA, Упорные игольчатые подшипники AXK110145, INA, Упорные игольчатые подшипники AXK120155, INA, Упорные игольчатые подшипники AXK130170, INA