Более
5
лет на рынке стабильной работы
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°, контактные уплотнения с двух сторон
| d | 50 mm | |
| D | 90 mm | |
| B | 20 mm | |
| a | 39 mm | |
| D2 | 77,4 mm | |
| D3 | 84,6 mm | |
| Da max | 83 mm | |
| Db max | 85,8 mm | |
| d2 | 66,3 mm | |
| da min | 57 mm | |
| r1 min | 0,6 mm | |
| ra max | 1 mm | |
| ra1 max | 0,6 mm | |
| rmin | 1,1 mm | |
| α | 40 ° | Угол контакта |
| m | 0,468 kg | Вес |
| Cr | 39000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 28500 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
| nG | 4300 1/min | Предельная частота вращения |
| nB | - 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
| Cur | 1920 N | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| Суффикс | Описание |
| B | Изменения во внутренней конструкции |
| JP | Штампованный стальной сепаратор |
| MP | Массивный латунный сепаратор |
| DB | Два специально подобранных без зазора радиально-упорных шарикоподшипника для установки по схеме "О" |
| DF | Два специально подобранных без зазора радиально-упорных шарикоподшипника для установки по схеме "X" |
| DT | Два специально подобранных без зазора радиально-упорных шарикоподшипника для установки по схеме "Тандем" |
| TVH, TVP | Массивный сепаратор из армированного стекловолокном полиамида |
| UA | Универсальное исполнение для установки парами по схемам "X" и "О", пара подшипников имеет небольшой осевой зазор |
| UL | Универсальное исполнение для установки парами по схемам "X" и "О", пара подшипников имеет небольшой осевой натяг |
| UO | Универсальное исполнение для установки парами по схемам "X" и "О", пара подшипников имеет нулевой зазор |
| P5 | Подшипники по классу точности P5 |
| 2RS | Контактное уплотнение с двух сторон |
Ознакомьтесь также с
Закрепляемые подшипники 211-KRR, INA, Закрепляемые подшипники 212-KRR, INA, Закрепляемые подшипники E20-KLL, INA, Закрепляемые подшипники E25-KLL, INA, Закрепляемые подшипники E30-KLL, INA, Закрепляемые подшипники E35-KLL, INA, Закрепляемые подшипники E40-KLL, INA, Закрепляемые подшипники E45-KLL, INA

















