Более
5
лет на рынке стабильной работы
Найти "Упорные игольчатые роликоподшипники AXK 90120, SKF" в нашем интернет-магазине
Упорные игольчатые роликоподшипники
| d | 90 мм | |
| D | 120 мм | |
| Dw | 4 мм | |
| Ea | минимальный | 94 мм |
| Eb | максимальный | 118 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 65.5 кН |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 405 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | Pu | 49 кН |
| Номинальная частота вращения | 1500 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 3000 об/мин | |
| Масса ролика и сепаратора | 0.086 кг | |
| Универсальная шайба | ||
| Тонкая универсальная шайба | ||
| Валочная шайба | ||
| Кольцо |

















