Более
5
лет на рынке стабильной работы
одностороннего действия, по DIN 5405-2
| Dc1 | 70 mm | |
| Dc | 95 mm | |
| Dw | 4 mm | |
| Ea | 93 mm | |
| Eb | 74 mm | |
| m | 60 g | Вес |
| Ca | 54000 N | динамическая грузоподъемность, осевая |
| C0a | 255000 N | статическая грузоподъемность, осевая |
| Cua | 26500 N | нагрузка предела усталости |
| nG | 3450 1/min | Предельная частота вращения |
| nB | 1430 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
| AS7095 | пригодное кольцо упорного подшипника |
| Суффикс | Описание |
| TV | Сепаратор из армированного стекловолокном полиамида 66 |
| RR | Коррозионностойкое исполнение, покрытие Corrotect® |
Ознакомьтесь также с
Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями RTUE, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями RTUEO, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями RTUEY, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями TTUE, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями PHUSE, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями PSFT, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями MSTU, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями RTUEY..-TV-VA

















