Более
5
лет на рынке стабильной работы
Тороидальные роликоподшипники CARB®
| d1 | 160 мм | |
| D | 320 мм | |
| B1 | 161 мм | |
| d2 | ≈ | 228 мм |
| d3 | 230 мм | |
| D1 | ≈ | 289 мм |
| B | 112 мм | |
| B4 | 30 мм | |
| s1 | 27.3 мм | |
| r1,2 | минимальный | 4 мм |
| da | максимальный | 249 мм |
| db | минимальный | 195 мм |
| Da | минимальный | 271 мм |
| Da | максимальный | 303 мм |
| Ba | минимальный | 22 мм |
| Ca | минимальный | 3.2 мм |
| ra | максимальный | 3 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 1530 кН |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 2200 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | Pu | 193 кН |
| Номинальная частота вращения | 1500 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 2000 об/мин | |
| Коэффициент отклонения | k1 | 0.107 |
| Рабочий коэффициент подачи | k2 | 0.104 |
| Масса подшипника и закрепительной втулки | 47 кг |

















