Более
5
лет на рынке стабильной работы
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°
| d | 50 mm | |
| D | 110 mm | |
| B | 27 mm | |
| a | 47 mm | |
| D1 | 87,6 mm | |
| Da max | 99 mm | |
| Db max | 104,4 mm | |
| d1 | 73,1 mm | |
| da min | 61 mm | |
| r1 min | 1 mm | |
| ra max | 2 mm | |
| ra1 max | 1 mm | |
| rmin | 2 mm | |
| α | 40 ° | Угол контакта |
| m | 1,13 kg | Вес |
| Cr | 75000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 50000 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
| nG | 7600 1/min | Предельная частота вращения |
| nB | 6100 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
| Cur | 3400 N | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| Суффикс | Описание |
| B | Изменения во внутренней конструкции |
| JP | Штампованный стальной сепаратор |
| MP | Массивный латунный сепаратор |
| DB | Два специально подобранных без зазора радиально-упорных шарикоподшипника для установки по схеме "О" |
| DF | Два специально подобранных без зазора радиально-упорных шарикоподшипника для установки по схеме "X" |
| DT | Два специально подобранных без зазора радиально-упорных шарикоподшипника для установки по схеме "Тандем" |
| TVH, TVP | Массивный сепаратор из армированного стекловолокном полиамида |
| UA | Универсальное исполнение для установки парами по схемам "X" и "О", пара подшипников имеет небольшой осевой зазор |
| UL | Универсальное исполнение для установки парами по схемам "X" и "О", пара подшипников имеет небольшой осевой натяг |
| UO | Универсальное исполнение для установки парами по схемам "X" и "О", пара подшипников имеет нулевой зазор |
| P5 | Подшипники по классу точности P5 |
| 2RS | Контактное уплотнение с двух сторон |
Ознакомьтесь также с
Шпиндельные подшипники B7201-E-T-P4S, FAG, Шпиндельные подшипники B7202-E-T-P4S, FAG, Шпиндельные подшипники B7203-E-T-P4S, FAG, Шпиндельные подшипники B7204-E-T-P4S, FAG, Шпиндельные подшипники B7205-E-T-P4S, FAG, Шпиндельные подшипники B7206-E-T-P4S, FAG, Шпиндельные подшипники B7207-E-T-P4S, FAG, Шпиндельные подшипники B7208-E-T-P4S, FAG

















