Более
5
лет на рынке стабильной работы
Основные размеры по DIN 628-1, угол контакта α = 40°
| d | 40 mm | |
| D | 90 mm | |
| B | 23 mm | |
| a | 39 mm | |
| D1 | 71,3 mm | |
| Da max | 81 mm | |
| Db max | 84,4 mm | |
| d1 | 59,5 mm | |
| da min | 49 mm | |
| r1 min | 1 mm | |
| ra max | 1,5 mm | |
| ra1 max | 1 mm | |
| rmin | 1,5 mm | |
| α | 40 ° | Угол контакта |
| m | 0,646 kg | Вес |
| Cr | 53000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 34500 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
| nG | 9500 1/min | Предельная частота вращения |
| nB | 7100 1/min | Базовая тепловая частота вращения |
| Cur | 2320 N | Нагрузка предела усталости, радиальная |
| Суффикс | Описание |
| B | Изменения во внутренней конструкции |
| JP | Штампованный стальной сепаратор |
| MP | Массивный латунный сепаратор |
| DB | Два специально подобранных без зазора радиально-упорных шарикоподшипника для установки по схеме "О" |
| DF | Два специально подобранных без зазора радиально-упорных шарикоподшипника для установки по схеме "X" |
| DT | Два специально подобранных без зазора радиально-упорных шарикоподшипника для установки по схеме "Тандем" |
| TVH, TVP | Массивный сепаратор из армированного стекловолокном полиамида |
| UA | Универсальное исполнение для установки парами по схемам "X" и "О", пара подшипников имеет небольшой осевой зазор |
| UL | Универсальное исполнение для установки парами по схемам "X" и "О", пара подшипников имеет небольшой осевой натяг |
| UO | Универсальное исполнение для установки парами по схемам "X" и "О", пара подшипников имеет нулевой зазор |
| P5 | Подшипники по классу точности P5 |
| 2RS | Контактное уплотнение с двух сторон |
Ознакомьтесь также с
Шпиндельные подшипники B7034-E-T-P4S, FAG, Шпиндельные подшипники B7036-E-T-P4S, FAG, Шпиндельные подшипники B7038-E-T-P4S, FAG, Шпиндельные подшипники B7040-E-T-P4S, FAG, Шпиндельные подшипники B7044-E-T-P4S, FAG, Шпиндельные подшипники B7048-E-T-P4S, FAG, Шпиндельные подшипники B71900-C-T-P4S, FAG, Шпиндельные подшипники B71901-C-T-P4S, FAG

















