Более
5
лет на рынке стабильной работы
Найти "Полимерные шарикоподшипники 51200 V/HR11Q1, SKF" в нашем интернет-магазине
Полимерные шарикоподшипники
| d | 10 мм | |
| D | 42 мм | |
| H | 11 мм | |
| d1 | 25 мм | |
| D1 | 26 мм | |
| r1 | минимальный | 0.2 мм |
| r3 | минимальный | 0.5 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 0.26 кН |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 0.21 кН |
| Предельная частота вращения | 600 об/мин | |
| Масса подшипника | 6.07 кг |

















