Более
5
лет на рынке стабильной работы
Найти "Полимерные шарикоподшипники 51109 V/HR22T2, SKF" в нашем интернет-магазине
Полимерные шарикоподшипники
| d | 45 мм | |
| D | 35 мм | |
| H | 14 мм | |
| d1 | 64 мм | |
| D1 | 21 мм | |
| r1 | минимальный | 1 мм |
| r3 | минимальный | 1 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 1 кН |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 0.835 кН |
| Предельная частота вращения | 330 об/мин | |
| Масса подшипника | 27.6 кг |

















