Более
5
лет на рынке стабильной работы
Найти "Подшипники типа Y 1726207-2RS1, SKF" в нашем интернет-магазине
Подшипники типа Y
| d | 35 мм | |
| D | 72 мм | |
| B | 17 мм | |
| d1 | ≈ | 46.94 мм |
| r1,2 | минимальный | 1.1 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 25.5 кН |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 15.3 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | Pu | 0.655 кН |
| Предельная частота вращения | 6300 об/мин | |
| Расчетный коэффициент | f0 | 14 |
| Масса подшипника | 0.25 кг | |
| Эксцентриковое стопорное кольцо |

















