Более
5
лет на рынке стабильной работы
Найти "Композитные подшипники сухого скольжения и втулки FW PWM 200220200, SKF" в нашем интернет-магазине
Композитные подшипники сухого скольжения и втулки FW
| d | 200 мм | |
| D | 220 мм | |
| B | 142 мм | |
| Допуск вала | h8 | |
| Квалитет | H7 | |
| Удельный коэффициент динамической нагрузки | K | 140 Н/мм2 |
| Удельный коэффициент статической нагрузки | K0 | 200 Н/мм2 |
| Effective load carrying cross section | A | 28000 mm² |
| Допустимая скорость скольжения | v | минимальный м/сек |
| Допустимая скорость скольжения | v | максимальный 0.5 м/сек |
| Коэффициент трения | µ | минимальный 0.03 |
| Коэффициент трения | µ | максимальный 0.08 |
| Масса втулки | 1.752 кг |

















