Более
5
лет на рынке стабильной работы
Найти "Игольчатые роликоподшипники K 25x30x26 ZW, SKF" в нашем интернет-магазине
Игольчатые роликоподшипники
| Fw | 25 мм | |
| Ew | 30 мм | |
| U | 26 мм | |
| Динамическая грузоподъемность | C | 0.02 кН |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 0.036 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | Pu | 0.004 кН |
| Номинальная частота вращения | 16000 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 18000 об/мин | |
| Масса ролика и сепаратора | 0.019 кг |

















