Более
5
лет на рынке стабильной работы
цилиндрическое наружное кольцо, с установочным стальным кольцом, двусторонние P-уплотнения
d | 35 mm | |
D | 80 mm | Размер D до раскола соответствует классу точности PN по DIN 620-2 |
A | 21 mm | |
B | 17 mm | |
b | 1,9 mm | Допуск: +0,3допуски кольцевых канавок по DIN 616 (для пружинных стопорных колец по DIN 5417) |
C1 | 14,4 mm | Допуск: +0,2допуски кольцевых канавок по DIN 616 (для пружинных стопорных колец по DIN 5417) |
D1 | 76,8 mm | Допуск: -0,5допуски кольцевых канавок по DIN 616 (для пружинных стопорных колец по DIN 5417) |
m | 0,45 kg | Вес |
Cr | 27500 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
C0r | 15300 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
207-NPP-B | обозначение подшипника | |
6207 | Референсные подшипники для определения эквивалентных нагрузок. |
Суффикс | Описание |
AS2/V | Наружнее кольцо подшипника с 2 смазочными отверстиями в двух различных радиальных плоскостях |
B | Подшипники со сферической поверхностью наружнего кольца |
2C | Центробежные отражатели с двух сторон |
FA101 | Исполнение для высоких и низких температур от -40°C до +180°C |
FA106 | Подшипники со специальными требованиями по шуму |
FA107 | Подшипники со смазочными отверстиями со стороны закрепительного элемента |
FA125,5 | С покрытием Corrotect® — защитой от коррозии |
FA164 | Исполнение для высоких температур (до +250°C) |
KRR | С контактными уплотнениями с двух сторон (R-уплотнения) |
KLL | С лабиринтными уплотнениями с двух сторон (L-уплотнения) |
KTT | С контактными 3-кромочными уплотнениями с двух сторон (T-уплотнения) |
NR | Кольцевая канавка и пружинное стопорное кольцо у закрепляемых подшипников с цилиндрическим наружним кольцом |
NPP | С контактными уплотнениями с двух сторон (P-уплотнения) |
OSE | Подшипники без закрепительного элемента (без эксцентрикового закрепительного кольца) |
2RSR | С контактными уплотнениями с двух сторон (резинометаллические навулканизированные) |
VA | Коррозионностойкое исполнение из высоколегированной подшипниковой стали |
Ознакомьтесь также с
Фланцевые подшипниковые узлы TME, Фланцевые подшипниковые узлы RALT, Фланцевые подшипниковые узлы PCSLT, Фланцевые подшипниковые узлы RAT, Фланцевые подшипниковые узлы RATY, Фланцевые подшипниковые узлы RCSMF, Фланцевые подшипниковые узлы RALTR, Фланцевые подшипниковые узлы RATR