Более
5
лет на рынке стабильной работы
Диаметр вала | 17 мм |
A | 32,9 мм |
B | 127,0 мм |
C | 30,6 мм |
Dmin | 82,6 мм |
Dmax | 103,2 мм |
F диаметр фиксирующего болта | M10 |
G | 21,4 мм |
H | 13,5 мм |
J | 57,9 мм |
L | 35,7 мм |
M | 30.2 мм |
R | 10,3 мм |
S | 22,6 мм |
U | 57,2 мм |
V | 114,3 мм |
W | 9,5 мм |
X* | 3,2 мм |
Z | 23,4 мм |
Вес | 0,7 кг |
*Только 1 опора подшипника может быть закреплена штифтом на вал |
Ознакомьтесь также с
Подшипники ходовых винтов , Шарнирные головки , Кольца упорных подшипников , Закрепительные втулки , Стяжные втулки , Шлицевые гайки , Гайки валов , Прецизионные шлицевые гайки