Более
5
лет на рынке стабильной работы
Диаметр вала | 85 мм |
A | 71,0 мм |
B | 355,6 мм |
C | 85,7 мм |
Dmin | 261,9 мм |
Dmax | 295,3 мм |
F диаметр фиксирующего болта | M22 |
G | 40,5 мм |
H | 33,3 мм |
J | 203,2 мм |
L | 131,8 мм |
M | 101,6 мм |
R | 25,3 мм |
S | 45,6 мм |
U | 166,7 мм |
V | 333,4 мм |
W | 30,2 мм |
X | 4,8 мм |
Z | 43,3 мм |
Вес | 14,1 кг |
Ознакомьтесь также с
Закрытая крышка CUCFC 212CE, ASAHI, Закрытая крышка CUCFC 213CE, ASAHI, Закрытая крышка CUCFC 214CE, ASAHI, Закрытая крышка CUCFC 215CE, ASAHI, Закрытая крышка CUCFC 216CE, ASAHI, Закрытая крышка CUCFC 217CE, ASAHI, Закрытая крышка CUCFC 218CE, ASAHI, Открытая крышка UCFC 201C, ASAHI