Более
5
лет на рынке стабильной работы
Диаметр вала | 2-7/16″ |
A | 2-25/64″ |
B | 10-3/4″ |
C | 2-11/16″ |
Dmin | 7-1/2″ |
Dmax | 8-1/2″ |
F диаметр фиксирующего болта | 3/4″ |
G | 1-5/16″ |
H | 15/16″ |
J | 6-5/64″ |
L | 4″ |
M | 3″ |
R | 7/8″ |
S | 1-33/64″ |
U | 4-7/8″ |
V | 9-3/4″ |
W | 15/16″ |
X | 3/16″ |
Z | 1-19/32″ |
Вес | 8,9 кг |
Ознакомьтесь также с
Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями PHE50-TV-FA125.5, INA, Открытая крышка CUCP 201C, ASAHI, Открытая крышка CUCP 202C, ASAHI, Открытая крышка CUCP 203C, ASAHI, Открытая крышка CUCP 204C, ASAHI, Открытая крышка CUCP 205C, ASAHI, Открытая крышка CUCP 206C, ASAHI, Открытая крышка CUCP 207C, ASAHI