Более
5
лет на рынке стабильной работы
| Диаметр вала | 1-15/16″ |
| A | 1-59/64″ |
| B | 8-7/8″ |
| C | 2-5/16″ |
| Dmin | 6-3/8″ |
| Dmax | 7-7/16″ |
| F диаметр фиксирующего болта | 5/8″ |
| G | 1-7/32″ |
| H | 7/8″ |
| J | 4-15/16″ |
| L | 3-27/64″ |
| M | 2-1/2″ |
| R | 45/64″ |
| S | 1-7/32″ |
| U | 3-15/16″ |
| V | 7-7/8″ |
| W | 13/16″ |
| X | 3/16″ |
| Z | 1-11/32″ |
| Вес | 5,6 кг |
Ознакомьтесь также с
Фланцевые подшипниковые узлы RMEY25-N, INA, Фланцевые подшипниковые узлы RMEY30-N, INA, Фланцевые подшипниковые узлы RMEY35-N, INA, Фланцевые подшипниковые узлы RMEY40-N, INA, Фланцевые подшипниковые узлы RMEY45, INA, Фланцевые подшипниковые узлы RMEY50-N, INA, Фланцевые подшипниковые узлы RMEY55, INA, Фланцевые подшипниковые узлы RMEY60-N, INA

















