Более
5
лет на рынке стабильной работы
Упорные цилиндрические роликоподшипники
d | 60 мм | |
D | 110 мм | |
H | 30 мм | |
d1 | 110 мм | |
D1 | 62 мм | |
B | 10.5 мм | |
r1,2 | минимальный | 1.1 мм |
da | минимальный | 108 мм |
Da | максимальный | 67 мм |
ra | максимальный | 1.1 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 153 кН |
Статическая грузоподъемность | C0 | 640 кН |
Граничная нагрузка по усталости | Pu | 65.5 кН |
Номинальная частота вращения | 1400 об/мин | |
Предельная частота вращения | 2800 об/мин | |
Масса подшипника | 1.26 кг | |
Roller and cage thrust assembly | ||
Валочная шайба | ||
Кольцо |