Более
5
лет на рынке стабильной работы
Упорные цилиндрические роликоподшипники
d | 200 мм | |
D | 280 мм | |
H | 62 мм | |
d1 | 277 мм | |
D1 | 204 мм | |
B | 18 мм | |
r1,2 | минимальный | 2 мм |
da | минимальный | 275 мм |
Da | максимальный | 210 мм |
ra | максимальный | 2 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 720 кН |
Статическая грузоподъемность | C0 | 3100 кН |
Граничная нагрузка по усталости | Pu | 255 кН |
Номинальная частота вращения | 500 об/мин | |
Предельная частота вращения | 1000 об/мин | |
Масса подшипника | 13.55 кг | |
Roller and cage thrust assembly | ||
Валочная шайба | ||
Кольцо |