Более
5
лет на рынке стабильной работы
одностороннего действия, с кронштейном, размеры в дюймах
d | 2 inch | |
d | 50,8 mm | |
D | 3,344 inch | |
D | 84,94 mm | |
T | 0,875 inch | |
T | 22,22 mm | |
D1 | 2,031 inch | |
m | 1,017 lbs | Вес |
m | 0,461 kg | Вес |
Ca | 13400 lbf | динамическая грузоподъемность, осевая |
Ca | 59600 N | динамическая грузоподъемность, осевая |
C0a | 32500 lbf | статическая грузоподъемность, осевая |
C0a | 145000 N | статическая грузоподъемность, осевая |
nG | 2200 1/min | Предельная частота вращения |
Ознакомьтесь также с
UCP 204, ASAHI, UCP 205, ASAHI, UCP 206, ASAHI, UCP 207, ASAHI, UCP 208, ASAHI, UCP 209, ASAHI, UCP 210, ASAHI, UCP 211, ASAHI