Более
5
лет на рынке стабильной работы
Упорные шарикоподшипники
| d | 480 мм | |
| D | 580 мм | |
| H | 60 мм | |
| d1 | ≈ | 576 мм |
| D1 | ≈ | 484 мм |
| r1,2 | минимальный | 2.1 мм |
| da | минимальный | 537 мм |
| Da | максимальный | 523 мм |
| ra | максимальный | 2 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 242 кН |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 1460 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | Pu | 25.5 кН |
| Номинальная частота вращения | 670 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 950 об/мин | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | A | 11 |
| Масса подшипника (в том числе посадочная шайба, если такая установлена) | 30.5 кг |
Ознакомьтесь также с
Стационарные корпуса BND3140-H-W-Y-AF-S, FAG, Стационарные корпуса BND3140-H-W-Y-AL-S, FAG, Стационарные корпуса BND3140-H-W-Y-BF-S, FAG, Стационарные корпуса BND3140-H-W-Y-BL-S, FAG, Стационарные корпуса BND3144-H-W-Y-AF-S, FAG, Стационарные корпуса BND3144-H-W-Y-AL-S, FAG, Стационарные корпуса BND3144-H-W-Y-BF-S, FAG, Стационарные корпуса BND3144-H-W-Y-BL-S, FAG

















