Более
5
лет на рынке стабильной работы
Упорные шарикоподшипники
| d | 710 мм | |
| D | 850 мм | |
| H | 85 мм | |
| d1 | ≈ | 845 мм |
| D1 | ≈ | 715 мм |
| r1,2 | минимальный | 4 мм |
| da | минимальный | 790 мм |
| Da | максимальный | 770 мм |
| ra | максимальный | 3 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 676 кН |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 5400 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | Pu | 72 кН |
| Номинальная частота вращения | 450 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 630 об/мин | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | A | 150 |
| Масса подшипника (в том числе посадочная шайба, если такая установлена) | 88.5 кг |
Ознакомьтесь также с
Стационарные корпуса BND2224-H-C-Y-BL-S, FAG, Стационарные корпуса BND2226-H-C-Y-AF-S, FAG, Стационарные корпуса BND2226-H-C-Y-AL-S, FAG, Стационарные корпуса BND2226-H-C-Y-BF-S, FAG, Стационарные корпуса BND2226-H-C-Y-BL-S, FAG, Стационарные корпуса BND2228-H-C-Y-AF-S, FAG, Стационарные корпуса BND2228-H-C-Y-AL-S, FAG, Стационарные корпуса BND2228-H-C-Y-BF-S, FAG

















