Более
5
лет на рынке стабильной работы
Упорные шарикоподшипники
| d | 1060 мм | |
| D | 1250 мм | |
| H | 115 мм | |
| d1 | ≈ | 1244 мм |
| D1 | ≈ | 1066 мм |
| r1,2 | минимальный | 5 мм |
| da | минимальный | 1172 мм |
| Da | максимальный | 1138 мм |
| ra | максимальный | 4 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 1010 кН |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 10400 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | Pu | 112 кН |
| Номинальная частота вращения | 300 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 400 об/мин | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | A | 5600 |
| Масса подшипника (в том числе посадочная шайба, если такая установлена) | 240 кг |
Ознакомьтесь также с
Стационарные корпуса BND2234-H-W-Y-BF-S, FAG, Стационарные корпуса BND2234-H-W-Y-BL-S, FAG, Стационарные корпуса BND2236-H-W-Y-AF-S, FAG, Стационарные корпуса BND2236-H-W-Y-AL-S, FAG, Стационарные корпуса BND2236-H-W-Y-BF-S, FAG, Стационарные корпуса BND2236-H-W-Y-BL-S, FAG, Стационарные корпуса BND2238-H-W-Y-AF-S, FAG, Стационарные корпуса BND2238-H-W-Y-AL-S, FAG

















