Более
5
лет на рынке стабильной работы
Упорные шарикоподшипники
| d | 70 мм | |
| D | 150 мм | |
| H | 95.2 мм | |
| H1 | 105 мм | |
| D1 | ≈ | 88 мм |
| D2 | 115 мм | |
| D3 | 155 мм | |
| B | 19 мм | |
| C | 17.5 мм | |
| R | 112 мм | |
| s | 39 мм | |
| r1,2 | минимальный | 1.5 мм |
| r3,4 | минимальный | 1 мм |
| da | 85 мм | |
| Da | максимальный | 115 мм |
| ra | максимальный | 1.5 мм |
| rb | максимальный | 1 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 174 кН |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 405 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | Pu | 14 кН |
| Номинальная частота вращения | 1100 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 1500 об/мин | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | A | 1.1 |
| Масса подшипника (в том числе посадочная шайба, если такая установлена) | 7.95 кг |
Ознакомьтесь также с
Втулки подшипников скольжения EGBZ0806-E40, INA, Втулки подшипников скольжения EGBZ0808-E40, INA, Втулки подшипников скольжения EGBZ0810-E40, INA, Втулки подшипников скольжения EGBZ0812-E40, INA, Втулки подшипников скольжения EGBZ0814-E40, INA, Втулки подшипников скольжения EGBZ0905-E40, INA, Втулки подшипников скольжения EGBZ0906-E40, INA, Втулки подшипников скольжения EGBZ0908-E40, INA

















