Более
5
лет на рынке стабильной работы
Упорные шарикоподшипники
d | 45 мм | |
D | 90 мм | |
H | 49.6 мм | |
H1 | 55 мм | |
D1 | ≈ | 57 мм |
D2 | 72 мм | |
D3 | 95 мм | |
B | 10 мм | |
C | 9 мм | |
R | 72 мм | |
s | 32.5 мм | |
r1,2 | минимальный | 1 мм |
r3,4 | минимальный | 0.6 мм |
da | 55 мм | |
Da | максимальный | 72 мм |
ra | максимальный | 1 мм |
rb | максимальный | 0.6 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 58.5 кН |
Статическая грузоподъемность | C0 | 134 кН |
Граничная нагрузка по усталости | Pu | 4.9 кН |
Номинальная частота вращения | 2200 об/мин | |
Предельная частота вращения | 3000 об/мин | |
Коэффициент минимальной нагрузки | A | 0.11 |
Масса подшипника (в том числе посадочная шайба, если такая установлена) | 1.3 кг |
Ознакомьтесь также с
Втулки подшипников скольжения EGBZ1616-E40, INA, Втулки подшипников скольжения EGBZ1620-E40, INA, Втулки подшипников скольжения EGBZ1624-E40, INA, Втулки подшипников скольжения EGBZ1808-E40, INA, Втулки подшипников скольжения EGBZ1812-E40, INA, Втулки подшипников скольжения EGB0406-E40-B-6, INA, Втулки подшипников скольжения EGB0505-E40-B, INA, Втулки подшипников скольжения EGB0606-E40-B, INA