Более
5
лет на рынке стабильной работы
Упорные шарикоподшипники
| d | 85 мм | |
| D | 170 мм | |
| H | 97 мм | |
| D1 | ≈ | 103 мм |
| B | 21 мм | |
| r1,2 | минимальный | 1.5 мм |
| r3,4 | минимальный | 1 мм |
| da | 100 мм | |
| Da | максимальный | 128 мм |
| ra | максимальный | 1 мм |
| rb | максимальный | 1 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 225 кН |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 570 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | Pu | 18.3 кН |
| Номинальная частота вращения | 1000 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 1400 об/мин | |
| Коэффициент минимальной нагрузки | A | 1.9 |
| Масса подшипника (в том числе посадочная шайба, если такая установлена) | 8.95 кг |

















