Более
5
лет на рынке стабильной работы
Упорные игольчатые роликоподшипники
| d | 40 мм | |
| D | 63 мм | |
| Dw | 3 мм | |
| Ea | минимальный | 45 мм |
| Eb | максимальный | 58 мм |
| D1 | 47 мм | |
| B | 4.2 мм | |
| B1 | 4 мм | |
| Динамическая грузоподъемность | C | 25 кН |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 114 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | Pu | 13.7 кН |
| Номинальная частота вращения | 2800 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 5600 об/мин | |
| Масса подшипника | 0.039 кг | |
| Универсальная шайба | ||
| Универсальная шайба | ||
| Тонкая универсальная шайба | ||
| Тонкая универсальная шайба | ||
| Валочная шайба | ||
| Валочная шайба | ||
| Кольцо |

















