Более
5
лет на рынке стабильной работы

Упорные игольчатые роликоподшипники
d | 12 мм | |
D | 29 мм | |
Dw | 2 мм | |
Ea | минимальный | 14 мм |
Eb | максимальный | 25 мм |
D1 | 16 мм | |
B | 3.2 мм | |
B1 | 3 мм | |
Динамическая грузоподъемность | C | 9.2 кН |
Статическая грузоподъемность | C0 | 30 кН |
Граничная нагрузка по усталости | Pu | 3.4 кН |
Номинальная частота вращения | 5000 об/мин | |
Предельная частота вращения | 10000 об/мин | |
Масса подшипника | 0.0091 кг | |
Универсальная шайба | ||
Универсальная шайба | ||
Тонкая универсальная шайба | ||
Тонкая универсальная шайба |