Более
5
лет на рынке стабильной работы
Упорно-радиальные шарикоподшипники
d | 100 мм | |
D | 150 мм | |
H | 45 мм | |
d1 | 123 мм | |
D1 | 137.1 мм | |
r1,2 | минимальный | 1.5 мм |
r3,4 | минимальный | 1 мм |
da | минимальный | 107 мм |
Da | максимальный | 145 мм |
ra | максимальный | 1.5 мм |
rb | максимальный | 1 мм |
dn | 119.7 мм | |
Динамическая грузоподъемность | C | 41.5 кН |
Статическая грузоподъемность | C0 | 102 кН |
Граничная нагрузка по усталости | Pu | 3.8 кН |
Максимальная частота вращения в консистентной смазке | 6300 об/мин | |
Максимальная частота вращения в воздушно-масляной смазке | 7900 мм/мин | |
Преднатяг класса A | 400 Н | |
Преднатяг класса B | 1200 Н | |
Статическая осевая жесткость при преднатяге класса A | 315 Н/мкм | |
Статическая осевая жесткость при преднатяге класса B | 476 Н/мкм | |
количество смазки | Gref | 22 cm³ |
Масса подшипника | 2.65 кг |
Ознакомьтесь также с
Стационарные подшипниковые узлы PASE1-7/16, INA, Стационарные подшипниковые узлы PASE1-1/2, INA, Стационарные подшипниковые узлы PASE1-3/4, INA, Стационарные подшипниковые узлы PASE1-15/16, INA, Стационарные подшипниковые узлы PASE2, INA, Стационарные подшипниковые узлы PASE2-3/16, INA, Стационарные подшипниковые узлы PASE2-7/16, INA, Стационарные подшипниковые узлы PASEY1/2, INA