Более
5
лет на рынке стабильной работы
Упорно-радиальные шарикоподшипники
| d | 40 мм | |
| D | 90 мм | |
| H | 23 мм | |
| d1 | 57.55 мм | |
| d2 | 66.5 мм | |
| D1 | 66.6 мм | |
| D2 | 77.27 мм | |
| r1,2 | минимальный | 1.5 мм |
| a | 74 мм | |
| da | минимальный | 53 мм |
| db | минимальный | 53 мм |
| Da | максимальный | 81 мм |
| Db | максимальный | 81 мм |
| ra | максимальный | 1.5 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 67 кН |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 180 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | Pu | 6.7 кН |
| Максимальная частота вращения в консистентной смазке | 5300 об/мин | |
| Максимальная частота вращения в воздушно-масляной смазке | 7000 мм/мин | |
| Преднатяг класса A | 5100 Н | |
| Преднатяг класса B | 10200 Н | |
| Момент трения, преднатяг класса A | 0.35 Нм | |
| Момент трения, преднатяг класса B | 0.62 Нм | |
| Статическая осевая жесткость, преднатяг класса A | 1340 Н/мкм | |
| Статическая осевая жесткость, преднатяг класса B | 1710 Н/мкм | |
| Максимальная осевая грузоподъемность | Fa | максимальный 78.2 кН |
| количество смазки | Gref | 6.4 cm³ |
| Масса подшипника | 0.77 кг |
Ознакомьтесь также с
Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями RHE35, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями RHE40, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями RHE45, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями RHE50, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями THE25, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями THE30, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями THE35, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями THE40, INA

















