Более
5
лет на рынке стабильной работы
Упорно-радиальные шарикоподшипники
| d | 30 мм | |
| D | 100 мм | |
| H | 38 мм | |
| d1 | 51 мм | |
| D1 | 65 мм | |
| H1 | 30 мм | |
| r1,2 | минимальный | 0.3 мм |
| r3,4 | минимальный | 0.6 мм |
| a | 106 мм | |
| J | 80 мм | |
| Н | 8.8 мм | |
| da | минимальный | 47 мм |
| Da | максимальный | 65 мм |
| ra | максимальный | 0.6 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 60 кН |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 108 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | Pu | 4 кН |
| Максимальная частота вращения | 4300 об/мин | |
| Преднатяг | 3900 Н | |
| Момент трения | 0.4 Нм | |
| Статическая осевая жесткость | 950 Н/мкм | |
| Масса подшипника | 1.65 кг | |
| Required attachment bolt size | M8 | |
| Number of attachment bolts | 8 | |
| Шаг | 45 ° |
Ознакомьтесь также с
UCFT 209, ASAHI, UCFT 210, ASAHI, UCFT 211, ASAHI, UCFL X05, ASAHI, UCFL X06, ASAHI, UCFL X07, ASAHI, UCFL X08, ASAHI, UCFL X09, ASAHI

















