Более
5
лет на рынке стабильной работы
Тороидальные роликоподшипники CARB®
| d | 170 мм | |
| D | 260 мм | |
| B | 90 мм | |
| d2 | ≈ | 201 мм |
| D1 | ≈ | 237 мм |
| s2 | 9 мм | |
| r1,2 | минимальный | 2.1 мм |
| da | минимальный | 180 мм |
| da | максимальный | 199 мм |
| Da | максимальный | 250 мм |
| ra | максимальный | 2 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 965 кН |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 1630 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | Pu | 150 кН |
| Предельная частота вращения | 53 об/мин | |
| Коэффициент отклонения | k1 | 0.116 |
| Рабочий коэффициент подачи | k2 | 0.097 |
| Масса подшипника | 17 кг |
Ознакомьтесь также с
Стационарные корпуса BND3038-H-C-Y-AF-S, FAG, Стационарные корпуса BND3038-H-C-Y-AL-S, FAG, Стационарные корпуса BND3038-H-C-Y-BF-S, FAG, Стационарные корпуса BND3038-H-C-Y-BL-S, FAG, Стационарные корпуса BND3040-H-C-Y-AF-S, FAG, Стационарные корпуса BND3040-H-C-Y-AL-S, FAG, Стационарные корпуса BND3040-H-C-Y-BF-S, FAG, Стационарные корпуса BND3040-H-C-Y-BL-S, FAG

















