Более
5
лет на рынке стабильной работы
Тороидальные роликоподшипники CARB®
| d1 | 1000 мм | |
| D | 1400 мм | |
| B1 | 372 мм | |
| d2 | ≈ | 1168 мм |
| d3 | 1200 мм | |
| D1 | ≈ | 1308 мм |
| B | 250 мм | |
| B2 | 100 мм | |
| B5 | 125 мм | |
| s1 | 38.4 мм | |
| r1,2 | минимальный | 7.5 мм |
| da | максимальный | 1164 мм |
| db | минимальный | 1087 мм |
| Da | минимальный | 1282 мм |
| Da | максимальный | 1372 мм |
| Ba | минимальный | 33 мм |
| Ca | минимальный | 6 мм |
| ra | максимальный | 6 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 11000 кН |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 26000 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | Pu | 1430 кН |
| Номинальная частота вращения | 260 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 360 об/мин | |
| Коэффициент отклонения | k1 | |
| Рабочий коэффициент подачи | k2 | 0.11 |
| Масса подшипника и закрепительной втулки | 1610 кг |
Ознакомьтесь также с
Втулки подшипников скольжения EGB1825-E40, INA, Втулки подшипников скольжения EGBZ0303-E40, INA, Втулки подшипников скольжения EGBZ0304-E40, INA, Втулки подшипников скольжения EGBZ0306-E40, INA, Втулки подшипников скольжения EGBZ0404-E40, INA, Втулки подшипников скольжения EGBZ0406-E40, INA, Втулки подшипников скольжения EGBZ0408-E40, INA, Втулки подшипников скольжения EGBZ0504-E40, INA

















