Тороидальные роликоподшипники CARB®
d1 | 710 мм | |
D | 1220 мм | |
B1 | 425 мм | |
d2 | ≈ | 884 мм |
D1 | ≈ | 1077 мм |
B | 365 мм | |
G | Tr 800x7 | |
G1 | 800 мм | |
s1 | 33 мм | |
r1,2 | минимальный | 9.5 мм |
da | минимальный | 790 мм |
da | максимальный | 883 мм |
Da | минимальный | 1025 мм |
Da | максимальный | 1180 мм |
Ca | минимальный | 9.3 мм |
ra | максимальный | 8 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 16000 кН |
Статическая грузоподъемность | C0 | 30500 кН |
Граничная нагрузка по усталости | Pu | 1800 кН |
Номинальная частота вращения | 320 об/мин | |
Предельная частота вращения | 450 об/мин | |
Коэффициент отклонения | k1 | |
Рабочий коэффициент подачи | k2 | 0.094 |
Масса подшипника и втулки | 1930 кг |
Ознакомьтесь также с
Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами NKX30-Z, INA, Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами NKX35-Z, INA, Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами NKX40-Z, INA, Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами NKX45-Z, INA, Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами NKX50-Z, INA, Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами NKX60-Z, INA, Комбинированные упорные шарикоподшипники с игольчатыми роликами NKX70-Z, INA, Комбинированные подшипники с короткими цилиндрическими и игольчатыми роликами NKXR15, INA