Более
5
лет на рынке стабильной работы
Тороидальные роликоподшипники CARB®
| d1 | 140 мм | |
| D | 270 мм | |
| B1 | 119 мм | |
| d2 | ≈ | 191 мм |
| d3 | 190 мм | |
| D1 | ≈ | 240 мм |
| B | 86 мм | |
| B4 | 27.5 мм | |
| s1 | 10.3 мм | |
| r1,2 | минимальный | 2.1 мм |
| da | максимальный | 208 мм |
| db | минимальный | 170 мм |
| Da | минимальный | 229 мм |
| Da | максимальный | 258 мм |
| Ba | минимальный | 8 мм |
| Ca | минимальный | 2.4 мм |
| ra | максимальный | 2 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 1000 кН |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 1400 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | Pu | 129 кН |
| Номинальная частота вращения | 1900 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 2600 об/мин | |
| Коэффициент отклонения | k1 | 0.112 |
| Рабочий коэффициент подачи | k2 | 0.099 |
| Масса подшипника и закрепительной втулки | 27 кг |

















