Более
5
лет на рынке стабильной работы
Тороидальные роликоподшипники CARB®
| d | 950 мм | |
| D | 1360 мм | |
| B | 300 мм | |
| d2 | ≈ | 1075 мм |
| D1 | ≈ | 1241 мм |
| s1 | 37.8 мм | |
| r1,2 | минимальный | 7.5 мм |
| da | минимальный | 978 мм |
| da | максимальный | 1073 мм |
| Da | минимальный | 1204 мм |
| Da | максимальный | 1332 мм |
| Ca | минимальный | 8.7 мм |
| ra | максимальный | 6 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 13200 кН |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 28500 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | Pu | 1600 кН |
| Номинальная частота вращения | 280 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 380 об/мин | |
| Коэффициент отклонения | k1 | |
| Рабочий коэффициент подачи | k2 | 0.107 |
| Масса подшипника | 1475 кг |
Ознакомьтесь также с
Стационарные корпуса LOE228-N-BF-L, FAG, Стационарные корпуса LOE228-N-BL-L, FAG, Стационарные корпуса LOE230-N-AF-L, FAG, Стационарные корпуса LOE230-N-AL-L, FAG, Стационарные корпуса LOE230-N-BF-L, FAG, Стационарные корпуса LOE230-N-BL-L, FAG, Стационарные корпуса LOE232-N-AF-L, FAG, Стационарные корпуса LOE232-N-AL-L, FAG

















