Более
5
лет на рынке стабильной работы
Тороидальные роликоподшипники CARB®
| d1 | 240 мм | |
| D | 400 мм | |
| B1 | 128 мм | |
| d2 | ≈ | 305 мм |
| D1 | ≈ | 367 мм |
| B | 104 мм | |
| G | Tr 280x4 | |
| G1 | 280 мм | |
| s1 | 19.3 мм | |
| r1,2 | минимальный | 4 мм |
| da | минимальный | 267 мм |
| da | максимальный | 326 мм |
| Da | минимальный | 349 мм |
| Da | максимальный | 385 мм |
| Ca | минимальный | 3.4 мм |
| ra | максимальный | 3 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 1760 кН |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 2850 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | Pu | 232 кН |
| Номинальная частота вращения | 1300 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 1800 об/мин | |
| Коэффициент отклонения | k1 | 0.122 |
| Рабочий коэффициент подачи | k2 | 0.096 |
| Масса подшипника и втулки | 55.5 кг |

















