Тороидальные роликоподшипники CARB®
| d1 | 105 мм | |
| D | 170 мм | |
| B1 | 68 мм | |
| d2 | ≈ | 128 мм |
| D1 | ≈ | 156 мм |
| B | 45 мм | |
| G | M 120x2 | |
| G1 | 120 мм | |
| s1 | 9.5 мм | |
| r1,2 | минимальный | 2 мм |
| da | минимальный | 120 мм |
| da | максимальный | 138 мм |
| Da | минимальный | 149 мм |
| Da | максимальный | 160 мм |
| Ca | минимальный | 0.9 мм |
| ra | максимальный | 2 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 355 кН |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 480 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | Pu | 51 кН |
| Номинальная частота вращения | 3200 об/мин | |
| Предельная частота вращения | 4500 об/мин | |
| Коэффициент отклонения | k1 | 0.112 |
| Рабочий коэффициент подачи | k2 | 0.107 |
| Масса подшипника и втулки | 4.25 кг |
Ознакомьтесь также с
Композитные подшипники сухого скольжения и втулки FW PCMS 2005002.5 E, SKF, Композитные подшипники сухого скольжения и втулки FW PCMS 1005001.5 E, SKF, Композитные подшипники сухого скольжения и втулки FW PCMS 1005002.0 M, SKF, Композитные подшипники сухого скольжения и втулки FW PCMS 1005001.0 M, SKF, Композитные подшипники сухого скольжения и втулки FW PCMS 2005001.5 E, SKF, Композитные подшипники сухого скольжения и втулки FW PCMS 2005002.5 M, SKF, Композитные подшипники сухого скольжения и втулки FW PCMS 1005002.0 E, SKF, Композитные подшипники сухого скольжения и втулки FW PCMS 2005003.06 E, SKF

















