Более
5
лет на рынке стабильной работы
Тороидальные роликоподшипники CARB®
d1 | 160 мм | |
D | 310 мм | |
B1 | 104 мм | |
d2 | ≈ | 209 мм |
D1 | ≈ | 274 мм |
B | 86 мм | |
G | M 180x3 | |
G1 | 180 мм | |
s1 | 16.4 мм | |
r1,2 | минимальный | 4 мм |
da | минимальный | 179 мм |
da | максимальный | 233 мм |
Da | минимальный | 254 мм |
Da | максимальный | 293 мм |
Ca | минимальный | 3 мм |
ra | максимальный | 3 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 1270 кН |
Статическая грузоподъемность | C0 | 1630 кН |
Граничная нагрузка по усталости | Pu | 146 кН |
Номинальная частота вращения | 1900 об/мин | |
Предельная частота вращения | 2600 об/мин | |
Коэффициент отклонения | k1 | 0.114 |
Рабочий коэффициент подачи | k2 | 0.1 |
Масса подшипника и втулки | 31 кг |
Ознакомьтесь также с
Втулка устойчива к коррозии P2B-DLEZ-50M-PCR, DODGE, Стандартная втулка с маслосъемным кольцом P2B-DLEZ-115-P, DODGE, Стандартная втулка с маслосъемным кольцом P2B-DLEZ-200-P, DODGE, Стандартная втулка с маслосъемным кольцом P2B-DLEZ-50M-P, DODGE, P2B-DLEZ-012-SHCR, DODGE, P2B-DLEZ-20M-SHCR, DODGE, P2B-DLEZ-014-SHCR, DODGE, P2B-DLEZ-015-SHCR, DODGE