Более
5
лет на рынке стабильной работы

Цилиндрические роликоподшипники
d | 220 мм | |
D | 300 мм | |
B | 80 мм | |
d1 | ≈ | 248 мм |
E | 276.52 мм | |
b1 | 8 мм | |
K | 4 мм | |
s | 5 мм | |
r1,2 | минимальный | 2.1 мм |
da | минимальный | 232 мм |
Da | максимальный | 288 мм |
ra | максимальный | 2 мм |
Динамическая грузоподъемность | C | 737 кН |
Статическая грузоподъемность | C0 | 1600 кН |
Граничная нагрузка по усталости | Pu | 160 кН |
Номинальная частота вращения | 950 об/мин | |
Предельная частота вращения | 1200 об/мин | |
Расчетный коэффициент | kr | 0.25 |
Масса подшипника | 16.8 кг |
Ознакомьтесь также с
Кольца упорных подшипников AS6590, INA, Кольца упорных подшипников AS7095, INA, Кольца упорных подшипников AS75100, INA, Кольца упорных подшипников AS80105, INA, Кольца упорных подшипников AS85110, INA, Кольца упорных подшипников AS90120, INA, Кольца упорных подшипников AS100135, INA, Кольца упорных подшипников AS110145, INA