Более
5
лет на рынке стабильной работы
Найти "Цилиндрические роликоподшипники 314190, SKF" в нашем интернет-магазине
Цилиндрические роликоподшипники
| Вариант исполнения | BC4.1/WO | |
| d | 160 мм | |
| D | 230 мм | |
| B | 130 мм | |
| C | 130 мм | |
| D1 | ≈ | 209.3 мм |
| F | 180 мм | |
| r1,2 | минимальный | 1.5 мм |
| r3,4 | минимальный | 1.5 мм |
| Динамическая грузоподъемность | C | 842 кН |
| Статическая грузоподъемность | C0 | 1340 кН |
| Граничная нагрузка по усталости | Pu | 143 кН |
| Расчетный коэффициент | kr | 340 |
| Масса подшипника | 16.9 кг |

















