Более
5
лет на рынке стабильной работы
корпус из серого чугуна, плавающий подшипник, поводковый паз во внутреннем кольце, R-уплотнения
| d | 60 mm | |
| L | 240 mm | |
| H2 | 140 mm | |
| A | 60 mm | |
| A1 | 42 mm | |
| B | 61,9 mm | |
| H | 69,9 mm | |
| H1 | 25 mm | |
| J | 190 mm | |
| N | 18 mm | |
| N1 | 28 mm | |
| Q | Rp1/8 | |
| S1 | 37,3 mm | |
| m | 4,43 kg | Вес |
| Cr | 56000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 36000 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
| GG.ASE12-N | обозначение корпуса | |
| GLE60-KRR-B | обозначение подшипника | |
| KASK12 | защитная крышка, закрытое исполнение.Заказывается отдельно. | |
| паз для защитной крышки |
| Суффикс | Описание |
| 2C | Закрепляемый подшипник с центробежными отражателями с двух сторон |
| FA101 | Исполнение для высоких и низких температур: от -40°C до +180°C |
| FA106 | Подшипники со специальными требованиями по шуму |
| FA107 | Подшипники со смазочными отверстиями со стороны закрепительного элемента |
| FA125 | С покрытием Corrotect® |
| FA164 | Исполнение для высоких температур (до +250°C) |
| N | Корпус из серого чугуна с пазовой выточкой для крепления защитной крышки |
| OSE | Подшипник без закрепительного элемента |
| JIS | Размеры корпуса в соответствии со стандартом JIS B 1559 |
| TV | Пластмассовый корпус |
| VA | Коррозионностойкое исполнение из высоколегированной подшипниковой стали |
Ознакомьтесь также с
Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями RTUEY65-214, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями RTUEY70, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями RTUEY75, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями RTUEY80, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями TTUE25, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями TTUE30, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями TTUE35, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями TTUE40, INA

















