Более
5
лет на рынке стабильной работы
корпус из серого чугуна, плавающий подшипник, поводковый паз во внутреннем кольце, R-уплотнения
| d | 50 mm | |
| L | 200 mm | |
| H2 | 115 mm | |
| A | 54 mm | |
| A1 | 34 mm | |
| B | 49,2 mm | |
| H | 57,2 mm | |
| H1 | 21,5 mm | |
| J | 158 mm | |
| N | 18 mm | |
| N1 | 23 mm | |
| Q | Rp1/8 | |
| S1 | 30,2 mm | |
| m | 2,6 kg | Вес |
| Cr | 37500 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
| C0r | 23200 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
| GG.ASE10-N | обозначение корпуса | |
| GLE50-KRR-B | обозначение подшипника | |
| KASK10 | защитная крышка, закрытое исполнение.Заказывается отдельно. | |
| паз для защитной крышки |
| Суффикс | Описание |
| 2C | Закрепляемый подшипник с центробежными отражателями с двух сторон |
| FA101 | Исполнение для высоких и низких температур: от -40°C до +180°C |
| FA106 | Подшипники со специальными требованиями по шуму |
| FA107 | Подшипники со смазочными отверстиями со стороны закрепительного элемента |
| FA125 | С покрытием Corrotect® |
| FA164 | Исполнение для высоких температур (до +250°C) |
| N | Корпус из серого чугуна с пазовой выточкой для крепления защитной крышки |
| OSE | Подшипник без закрепительного элемента |
| JIS | Размеры корпуса в соответствии со стандартом JIS B 1559 |
| TV | Пластмассовый корпус |
| VA | Коррозионностойкое исполнение из высоколегированной подшипниковой стали |
Ознакомьтесь также с
Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями PTUEY50, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями PTUEY60, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями RTUE20, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями RTUE25, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями RTUE30, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями RTUE35, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями RTUE40, INA, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями RTUE45, INA

















