Более
5
лет на рынке стабильной работы

корпус из серого чугуна, плавающий подшипник, поводковый паз во внутреннем кольце, R-уплотнения
d | 40 mm | |
L | 179 mm | |
H2 | 99 mm | |
A | 48 mm | |
A1 | 30 mm | |
B | 42,9 mm | |
H | 49,2 mm | |
H1 | 19 mm | |
J | 138 mm | |
N | 14 mm | |
N1 | 26 mm | |
Q | Rp1/8 | |
S1 | 27 mm | |
m | 1,79 kg | Вес |
Cr | 34500 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
C0r | 19800 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
GG.ASE/AK08-N | обозначение корпуса | |
GLE40-KRR-B | обозначение подшипника | |
KASK08 | защитная крышка, закрытое исполнение.Заказывается отдельно. | |
паз для защитной крышки |
Суффикс | Описание |
2C | Закрепляемый подшипник с центробежными отражателями с двух сторон |
FA101 | Исполнение для высоких и низких температур: от -40°C до +180°C |
FA106 | Подшипники со специальными требованиями по шуму |
FA107 | Подшипники со смазочными отверстиями со стороны закрепительного элемента |
FA125 | С покрытием Corrotect® |
FA164 | Исполнение для высоких температур (до +250°C) |
N | Корпус из серого чугуна с пазовой выточкой для крепления защитной крышки |
OSE | Подшипник без закрепительного элемента |
JIS | Размеры корпуса в соответствии со стандартом JIS B 1559 |
TV | Пластмассовый корпус |
VA | Коррозионностойкое исполнение из высоколегированной подшипниковой стали |
Ознакомьтесь также с
Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями UCFA208, FAG, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями UCFA209-26, FAG, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями UCFA209-27, FAG, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями UCFA209-28, FAG, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями UCFA209, FAG, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями UCFA210-29, FAG, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями UCFA210-30, FAG, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями UCFA210-31, FAG