Более
5
лет на рынке стабильной работы
корпус из серого чугуна, плавающий подшипник, поводковый паз во внутреннем кольце, R-уплотнения
d | 20 mm | |
L | 130 mm | |
H2 | 64 mm | |
A | 32 mm | |
A1 | 19 mm | |
B | 34,1 mm | |
H | 33,3 mm | |
H1 | 14,5 mm | |
J | 97 mm | |
N | 11 mm | |
N1 | 19 mm | |
Q | Rp1/8 | |
S1 | 18,5 mm | |
m | 0,58 kg | Вес |
Cr | 13600 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
C0r | 6600 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
GG.ASE04-E-N | обозначение корпуса | |
GLE20-KRR-B | обозначение подшипника | |
KASK04 | защитная крышка, закрытое исполнение.Заказывается отдельно. | |
паз для защитной крышки |
Суффикс | Описание |
2C | Закрепляемый подшипник с центробежными отражателями с двух сторон |
FA101 | Исполнение для высоких и низких температур: от -40°C до +180°C |
FA106 | Подшипники со специальными требованиями по шуму |
FA107 | Подшипники со смазочными отверстиями со стороны закрепительного элемента |
FA125 | С покрытием Corrotect® |
FA164 | Исполнение для высоких температур (до +250°C) |
N | Корпус из серого чугуна с пазовой выточкой для крепления защитной крышки |
OSE | Подшипник без закрепительного элемента |
JIS | Размеры корпуса в соответствии со стандартом JIS B 1559 |
TV | Пластмассовый корпус |
VA | Коррозионностойкое исполнение из высоколегированной подшипниковой стали |
Ознакомьтесь также с
Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями UCT204, FAG, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями UCT205-13, FAG, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями UCT205-14, FAG, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями UCT205-15, FAG, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями UCT205, FAG, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями UCT205-16, FAG, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями UCT206-17, FAG, Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями UCT206-18, FAG