Более
5
лет на рынке стабильной работы
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, R-уплотнениями, для температур до +250 °C
d | 60 mm | |
L | 240 mm | |
H2 | 140 mm | |
A | 60 mm | |
A1 | 42 mm | |
B1 | 77,9 mm | |
d3 max | 84 mm | |
H | 69,9 mm | |
H1 | 25 mm | |
J | 190 mm | |
N | 18 mm | |
N1 | 28 mm | |
Q | Rp1/8 | |
S1 | 46,8 mm | |
m | 4,79 kg | Вес |
Cr | 52000 N | динамическая грузоподъемность, радиальная |
C0r | 36000 N | статическая грузоподъемность, радиальная |
GG.ASE12-N | обозначение корпуса | |
GE60-KRR-B-FA164 | обозначение подшипника | |
с пресс-масленкой DIN 71412-AR 1/8 |
Суффикс | Описание |
2C | Закрепляемый подшипник с центробежными отражателями с двух сторон |
FA101 | Исполнение для высоких и низких температур: от -40°C до +180°C |
FA106 | Подшипники со специальными требованиями по шуму |
FA107 | Подшипники со смазочными отверстиями со стороны закрепительного элемента |
FA125 | С покрытием Corrotect® |
FA164 | Исполнение для высоких температур (до +250°C) |
N | Корпус из серого чугуна с пазовой выточкой для крепления защитной крышки |
OSE | Подшипник без закрепительного элемента |
JIS | Размеры корпуса в соответствии со стандартом JIS B 1559 |
TV | Пластмассовый корпус |
VA | Коррозионностойкое исполнение из высоколегированной подшипниковой стали |
Ознакомьтесь также с
Стационарные подшипниковые узлы PASE1-3/16, INA, Стационарные подшипниковые узлы PASE1-1/4-206, INA, Стационарные подшипниковые узлы PASE1-1/4, INA, Стационарные подшипниковые узлы PASE1-3/8, INA, Стационарные подшипниковые узлы PASE1-7/16, INA, Стационарные подшипниковые узлы PASE1-1/2, INA, Стационарные подшипниковые узлы PASE1-3/4, INA, Стационарные подшипниковые узлы PASE1-15/16, INA